序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 |
政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 总分 | 加试一 | 加试二 |
1 | 101515000007434 | 孔若冰 | 087100 | 管理科学与工程 | 65 | 53 | 92 | 116 | 326 | 92.64 | 78.92 | | | |
2 | 910025371502382 | 邵盈盈 | 087100 | 管理科学与工程 | 60 | 51 | 86 | 102 | 299 | 92.24 | 76.02 | | | |
3 | 107035360704035 | 刘芝威 | 087100 | 管理科学与工程 | 51 | 41 | 70 | 124 | 286 | 91.48 | 74.34 | | | |
4 | 910025410702390 | 毛霖璐 | 087100 | 管理科学与工程 | 63 | 71 | 57 | 79 | 270 | 94.36 | 74.18 | | | |
5 | 101415370208088 | 盛素鑫 | 087100 | 管理科学与工程 | 61 | 48 | 85 | 103 | 297 | 86.84 | 73.12 | | | |
6 | 106135086100445 | 李武骏 | 087100 | 管理科学与工程 | 59 | 66 | 68 | 103 | 296 | 86.84 | 73.02 | | | |
7 | 101515000007429 | 孟扬 | 087100 | 管理科学与工程 | 63 | 63 | 99 | 104 | 329 | 80.16 | 72.98 | | | |
8 | 101515000007354 | 石梦圆 | 087100 | 管理科学与工程 | 60 | 52 | 78 | 99 | 289 | 83.16 | 70.48 | | | |
9 | 103535361008777 | 许育诚 | 087100 | 管理科学与工程 | 66 | 34 | 71 | 111 | 282 | 80.96 | 68.68 | | | |
10 | 110785123413699 | 夏润梅 | 087100 | 管理科学与工程 | 69 | 45 | 71 | 110 | 295 | 74.68 | 66.84 | | | |
11 | 101415423609880 | 杜思佳 | 087100 | 管理科学与工程 | 59 | 40 | 60 | 113 | 272 | 74.44 | 64.42 | | | |
12 | 116645141132072 | 纪梦茹 | 087100 | 管理科学与工程 | 48 | 39 | 60 | 113 | 260 | 70.84 | 61.42 | | | |
13 | 107035410804524 | 张若男 | 087100 | 管理科学与工程 | 53 | 48 | 70 | 137 | 308 | 0.00 | 30.80 | | | 未复试 |
14 | 107035361204066 | 方起鼎 | 087100 | 管理科学与工程 | 56 | 44 | 62 | 136 | 298 | 0.00 | 29.80 | | | 未复试 |
15 | 105365520100465 | 余杨巍 | 087100 | 管理科学与工程 | 64 | 43 | 77 | 100 | 284 | 0.00 | 28.40 | | | 未复试 |
16 | 105905678916800 | 秦珂瑶 | 087100 | 管理科学与工程 | 68 | 50 | 77 | 77 | 272 | 0.00 | 27.20 | | | 未复试 |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 104915130100895 | 鲍九思 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 52 | 114 | 143 | 359 | 88.68 | 80.24 | | | |
2 | 101455000015517 | 吴浩宇 | 120100 | 管理科学与工程 | 70 | 51 | 107 | 131 | 359 | 83.88 | 77.84 | | | |
3 | 102945210809662 | 文怡欣 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 69 | 99 | 108 | 336 | 86.64 | 76.92 | | | |
4 | 102525210007143 | 马英豪 | 120100 | 管理科学与工程 | 62 | 57 | 73 | 144 | 336 | 84.44 | 75.82 | | | |
5 | 104915330105964 | 钟迪 | 120100 | 管理科学与工程 | 65 | 50 | 91 | 128 | 334 | 84.20 | 75.50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 100525100403552 | 李书悦 | 120200 | 工商管理学 | 53 | 55 | 107 | 124 | 339 | 90.48 | 79.14 | | | |
2 | 104975200332327 | 祁思铭 | 120200 | 工商管理学 | 57 | 44 | 101 | 136 | 338 | 86.00 | 76.80 | | | |
3 | 104975200332343 | 汤欣怡 | 120200 | 工商管理学 | 49 | 57 | 98 | 130 | 334 | 86.60 | 76.70 | | | |
4 | 104915130100876 | 王鑫雨 | 120200 | 工商管理学 | 68 | 52 | 97 | 138 | 355 | 82.16 | 76.58 | | | |
5 | 104975400348224 | 沈心怡 | 120200 | 工商管理学 | 56 | 56 | 94 | 128 | 334 | 84.20 | 75.50 | | | |
6 | 104875000102704 | 陈之洋 | 120200 | 工商管理学 | 55 | 55 | 101 | 123 | 334 | 84.08 | 75.44 | | | |
7 | 104215070480102 | 张仁耀 | 120200 | 工商管理学 | 67 | 49 | 93 | 127 | 336 | 79.76 | 73.48 | | | |
8 | 105205666611503 | 罗晨 | 120200 | 工商管理学 | 69 | 45 | 132 | 110 | 356 | 58.56 | 64.88 | | | 复试不及格 |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 104955000003710 | 何志常 | 125100 | 工商管理(MBA) | 120 | 49 | 0 | 0 | 169 | 91.98 | 74.1567 | | | |
2 | 104105136073667 | 盛文媛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 109 | 69 | 0 | 0 | 178 | 85.18 | 72.2567 | | | |
3 | 104955000003253 | 黄湛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 113 | 48 | 0 | 0 | 161 | 89.90 | 71.7833 | | | |
4 | 100785125122834 | 李珂 | 125100 | 工商管理(MBA) | 123 | 43 | 0 | 0 | 166 | 85.96 | 70.6467 | | | |
5 | 106195125202777 | 汪靖力 | 125100 | 工商管理(MBA) | 120 | 45 | 0 | 0 | 165 | 85.28 | 70.1400 | | | |
6 | 101835219434262 | 万勇 | 125100 | 工商管理(MBA) | 118 | 37 | 0 | 0 | 155 | 86.84 | 69.2533 | | | |
7 | 104655410150051 | 徐晨旭 | 125100 | 工商管理(MBA) | 122 | 37 | | | 159 | 85.50 | 69.2500 | | | |
8 | 100785125122422 | 刘东 | 125100 | 工商管理(MBA) | 112 | 46 | 0 | 0 | 158 | 85.76 | 69.2133 | | | |
9 | 104625410061624 | 李滢海 | 125100 | 工商管理(MBA) | 116 | 41 | 0 | 0 | 157 | 85.66 | 68.9967 | | | |
10 | 107485125100062 | 陈华秘 | 125100 | 工商管理(MBA) | 93 | 67 | 0 | 0 | 160 | 84.14 | 68.7367 | | | |
11 | 110755000009219 | 江扣 | 125100 | 工商管理(MBA) | 100 | 53 | 0 | 0 | 153 | 86.34 | 68.6700 | | | |
12 | 101085210013791 | 颜凯丽 | 125100 | 工商管理(MBA) | 108 | 43 | 0 | 0 | 151 | 85.90 | 68.1167 | | | |
13 | 100765000000344 | 李铮 | 125100 | 工商管理(MBA) | 113 | 40 | 0 | 0 | 153 | 84.00 | 67.5000 | | | |
14 | 104035125100886 | 黄嘉玮 | 125100 | 工商管理(MBA) | 113 | 38 | 0 | 0 | 151 | 84.50 | 67.4167 | | | |
15 | 104755125100794 | 刘昊霖 | 125100 | 工商管理(MBA) | 109 | 48 | 0 | 0 | 157 | 82.02 | 67.1767 | | | |
16 | 102555250009232 | 常子墨 | 125100 | 工商管理(MBA) | 124 | 78 | 0 | 0 | 202 | 0.00 | 33.6667 | | | 未复试 |
17 | 106575520211422 | 黄贵香 | 125100 | 工商管理(MBA) | 105 | 66 | 0 | 0 | 171 | 0.00 | 28.5000 | | | 未复试 |
18 | 104625410061462 | 叶琛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 133 | 37 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 28.3333 | | | 未复试 |
19 | 104755125100446 | 李瑶瑶 | 125100 | 工商管理(MBA) | 112 | 56 | 0 | 0 | 168 | 0.00 | 28.0000 | | | 未复试 |
20 | 106575520211438 | 李成府 | 125100 | 工商管理(MBA) | 96 | 67 | 0 | 0 | 163 | 0.00 | 27.1667 | | | 未复试 |
21 | 104975400350538 | 杨爽 | 125100 | 工商管理(MBA) | 109 | 51 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | 26.6667 | | | 未复试 |
22 | 104755125100451 | 耿永强 | 125100 | 工商管理(MBA) | 110 | 47 | 0 | 0 | 157 | 0.00 | 26.1667 | | | 未复试 |
23 | 102905210706669 | 常慧 | 125100 | 工商管理(MBA) | 92 | 61 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 25.5000 | | | 未复试 |
注:按照专业和学习方式对总成绩进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位或四位数字。所有复试合格的考生按总成绩的高低排序,依次录取;总成绩相同的情况下,按复试成绩排序录取。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2023年4月9日-11日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向古天乐代言太阳集团团队建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师 18971031247;027-59367318