序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 |
管综 | 英语 | 总分 | 总分 | 加试一 | 加试二 |
1 | 106265125200492 | 沈倩 | 125100 | 工商管理MBA | 93 | 71 | 164 | 91.8200 | 73.2433 | | | |
2 | 106145125114862 | 唐佳欣 | 125100 | 工商管理MBA | 103 | 58 | 161 | 91.2200 | 72.4433 | | | |
3 | 104475710001622 | 孙茹鑫 | 125100 | 工商管理MBA | 104 | 53 | 157 | 91.2200 | 71.7767 | | | |
4 | 104035125101076 | 胡文婷 | 125100 | 工商管理MBA | 104 | 47 | 151 | 91.1400 | 70.7367 | | | |
5 | 104755125100881 | 刘雪阳 | 125100 | 工商管理MBA | 116 | 42 | 158 | 88.6600 | 70.6633 | | | |
6 | 106365125100272 | 阙英丽 | 125100 | 工商管理MBA | 97 | 57 | 154 | 89.7800 | 70.5567 | 75 | 80 | |
7 | 104475710004534 | 刘聪 | 125100 | 工商管理MBA | 114 | 42 | 156 | 87.6800 | 69.8400 | | | |
8 | 106525212520178 | 谢杰 | 125100 | 工商管理MBA | 120 | 44 | 164 | 83.5800 | 69.1233 | | | |
9 | 104625410061268 | 李会芳 | 125100 | 工商管理MBA | 95 | 56 | 151 | 87.5000 | 68.9167 | | | |
10 | 896505070101131 | 严利琳 | 125100 | 工商管理MBA | 104 | 62 | 166 | 81.0000 | 68.1667 | | | |
11 | 107665000004948 | 常凡 | 125100 | 工商管理MBA | 92 | 55 | 147 | 81.7600 | 67.0467 | | | 西部计划 初试成绩+10 |
12 | 106385125200571 | 肖风帆 | 125100 | 工商管理MBA | 114 | 54 | 168 | 76.9000 | 66.4500 | | | |
13 | 103195320805300 | 顾雪萌 | 125100 | 工商管理MBA | 141 | 41 | 182 | 71.9600 | 66.3133 | | | |
14 | 104475710002958 | 卜凡媛 | 125100 | 工商管理MBA | 116 | 41 | 157 | 78.4800 | 65.4067 | 80 | 80 | |
15 | 106145125216366 | 郑珊珊 | 125100 | 工商管理MBA | 112 | 53 | 165 | 75.8000 | 65.4000 | | | |
16 | 104565750002361 | 陈志勇 | 125100 | 工商管理MBA | 110 | 54 | 164 | 76.0200 | 65.3433 | | | |
17 | 101255000004512 | 张芸 | 125100 | 工商管理MBA | 104 | 55 | 159 | 77.1200 | 65.0600 | | | |
18 | 101085210015614 | 王亚冲 | 125100 | 工商管理MBA | 124 | 40 | 164 | 74.6400 | 64.6533 | | | |
19 | 103455210011004 | 周凌泽 | 125100 | 工商管理MBA | 118 | 42 | 160 | 73.4600 | 63.3967 | | | |
20 | 106375212010936 | 石健鹏 | 125100 | 工商管理MBA | 106 | 47 | 153 | 74.7800 | 62.8900 | | | |
21 | 104645410291067 | 郭佳 | 125100 | 工商管理MBA | 108 | 44 | 152 | 74.7400 | 62.7033 | 70 | 75 | |
22 | 104645410290653 | 黄浩鹏 | 125100 | 工商管理MBA | 116 | 46 | 162 | 71.3800 | 62.6900 | 75 | 75 | |
23 | 104655410150492 | 高明星 | 125100 | 工商管理MBA | 125 | 37 | 162 | 70.7800 | 62.3900 | | | |
24 | 102905210706658 | 吴慜倩 | 125100 | 工商管理MBA | 102 | 58 | 160 | 70.2800 | 61.8067 | | | |
25 | 104055125100037 | 徐翠红 | 125100 | 工商管理MBA | 124 | 45 | 169 | | 28.1667 | | | 未复试 |
26 | 106375212010992 | 刘瑜 | 125100 | 工商管理MBA | 115 | 51 | 166 | | 27.6667 | | | 未复试 |
27 | 101075022030767 | 孟双 | 125100 | 工商管理MBA | 104 | 61 | 165 | | 27.5000 | | | 未复试 |
28 | 104145125400298 | 黎佳璐 | 125100 | 工商管理MBA | 116 | 49 | 165 | | 27.5000 | | | 未复试 |
29 | 113195125604012 | 王梦麟 | 125100 | 工商管理MBA | 118 | 45 | 163 | | 27.1667 | | | 未复试 |
30 | 104645410291118 | 丁晓杰 | 125100 | 工商管理MBA | 122 | 38 | 160 | | 26.6667 | | | 未复试 |
31 | 101125202509838 | 潘晓峰 | 125100 | 工商管理MBA | 117 | 42 | 159 | | 26.5000 | | | 未复试 |
32 | 101125202509538 | 李博超 | 125100 | 工商管理MBA | 105 | 52 | 157 | | 26.1667 | | | 未复试 |
33 | 104755125101129 | 吕亚军 | 125100 | 工商管理MBA | 117 | 40 | 157 | | 26.1667 | | | 未复试 |
34 | 111175210007518 | 史定明 | 125100 | 工商管理MBA | 100 | 55 | 155 | | 25.8333 | | | 未复试 |
35 | 107485125100061 | 李澳琪 | 125100 | 工商管理MBA | 92 | 62 | 154 | | 25.6667 | | | 未复试 |
36 | 106575520211776 | 张波 | 125100 | 工商管理MBA | 106 | 48 | 154 | | 25.6667 | | | 未复试 |
37 | 104625410061353 | 杨艳丽 | 125100 | 工商管理MBA | 105 | 48 | 153 | | 25.5000 | | | 未复试 |
38 | 104035125100831 | 刘元 | 125100 | 工商管理MBA | 110 | 43 | 153 | | 25.5000 | | | 未复试 |
39 | 104645410290833 | 刘晨雨 | 125100 | 工商管理MBA | 97 | 55 | 152 | | 25.3333 | | | 未复试 |
40 | 101355008004134 | 肖亚丽 | 125100 | 工商管理MBA | 93 | 58 | 151 | | 25.1667 | | | 未复试 |
注:按照专业和学习方式对总成绩进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位或四位数字。所有复试合格的考生按总成绩的高低排序,依次录取;总成绩相同的情况下,按复试成绩排序录取。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2023年4月10日-12日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向古天乐代言太阳集团团队建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师 18971031247;027-59367318