序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 |
管综 | 英语 | 总分 | 总分 | 加试一 | 加试二 |
1 | 104955000003113 | 汪乐 | 125604 | 物流工程与管理 | 143 | 46 | 189 | 86.26 | 74.6300 | | | |
2 | 104955000002985 | 赵雯静 | 125604 | 物流工程与管理 | 127 | 61 | 188 | 84.76 | 73.7133 | | | |
3 | 104955000003709 | 徐彩熙 | 125604 | 物流工程与管理 | 128 | 59 | 187 | 83.54 | 72.9367 | | | |
4 | 101075022030281 | 杨佳瑞 | 125604 | 物流工程与管理 | 126 | 67 | 193 | 79.88 | 72.1067 | | | |
5 | 104885424908339 | 王楚惟 | 125604 | 物流工程与管理 | 127 | 61 | 188 | 80.06 | 71.3633 | | | |
6 | 104885421201781 | 王奕岚 | 125604 | 物流工程与管理 | 122 | 59 | 181 | 81.56 | 70.9467 | | | |
7 | 104955000003161 | 徐铁峰 | 125604 | 物流工程与管理 | 117 | 63 | 180 | 81.06 | 70.5300 | | | |
8 | 106185209004821 | 邹平 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 67 | 197 | 75.32 | 70.4933 | | | |
9 | 104875000141341 | 黄锐 | 125604 | 物流工程与管理 | 148 | 68 | 216 | | 36.0000 | | | 未复试 |
10 | 106185209005274 | 邓力 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 62 | 192 | | 32.0000 | | | 未复试 |
11 | 100375125640573 | 毛振宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 126 | 61 | 187 | | 31.1667 | | | 未复试 |
12 | 101255000004571 | 史纪春 | 125604 | 物流工程与管理 | 146 | 39 | 185 | | 30.8333 | | | 未复试 |
13 | 106175224013087 | 古龙希 | 125604 | 物流工程与管理 | 127 | 54 | 181 | | 30.1667 | | | 未复试 |
14 | 102405125604065 | 刘小丹 | 125604 | 物流工程与管理 | 119 | 61 | 180 | | 30.0000 | | | 未复试 |
15 | 104275142106590 | 姚瑞 | 125604 | 物流工程与管理 | 125 | 54 | 179 | | 29.8333 | | | 未复试 |
注:按照专业和学习方式对总成绩进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位或四位数字。所有复试合格的考生按总成绩的高低排序,依次录取;总成绩相同的情况下,按复试成绩排序录取。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2023年4月19日-22日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向古天乐代言太阳集团团队建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师 18971031247;027-59367318